CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE NOTICIAS ECONÓMICAS
| 1 | ARAYA | CINTHIA | 20,06 |
| 2 | AVENDAÑO | FELIPE | 13.05 |
| 3 | BARBOZA | MARIAJOSE | 13.05 |
| 4 | BARREDA | ERNESTO | 13.06 |
| 5 | BARRIENTOS | MARIO | 20.06 |
| 6 | BENAVIDEZ | DANIELA | 22.04 |
| 7 | CAMPOS | MAKARENA | 20.05 |
| 8 | CANALES | CAMILA | 20.05 |
| 9 | CHALLAPA | ALVARO | 20.06 |
| 10 | DURAN | ALEXANDRA | 22.04 |
| 11 | ESPEJO | CRISTIAN | 20.06 |
| 12 | ESTAY | SANDRA | 20.06 |
| 13 | FLORES | LYSETTE | 24.06 |
| 14 | FRITIS | CINTHY | 24.06 |
| 15 | GAJARDO | DIEGO | 24.06 |
| 16 | GALLARDO | ALVARO | 27.06 |
| 17 | GARRIDO | CAMILA | 27.06 |
| 18 | JAIME | JULIO | 27.06 |
| 19 | JARA | VERONICA | 06.05 |
| 20 | LOAYZA | FRANCISCA | 27.06 |
| 21 | LUCERO | FABIAN | 01.07 |
| 22 | MALUENDA | MACARENA | 01.07 |
| 23 | MELINAO | NINOSKA | 01.07 |
| 24 | MONDACA | TANIA | 01.07 |
| 25 | NEGRETE | EDUARDO | 04.07 |
| 26 | NUÑEZ | SCARLEYN | 04.07 |
| 27 | PARRAGUEZ | SEBASTIAN | 08.07 |
| 28 | PIZARRO | MELISSA | 08.07 |
| 29 | QUINTEROS | JOSE | 08.07 |
| 30 | RAMOS | GONZALO | |
| 31 | ROA | BARBARA | 11.07 |
| 32 | ROJAS | ELSA | 06.05 |
| 33 | ROMAN | PIA | 15.04 |
| 34 | SALAZAR | MAYRA | 11.07 |
| 35 | SALGADO | ARTURO | 11.07 |
| 36 | SEGOVIA | OSPER | 12.08 |
| 37 | SOUMASTRE | ANDREA | 12.08 |
| 38 | URRUTIA | FRANCISCA | 15.04 |
| 39 | WILLIAMSON | MATT'S | 19.08 |
| 40 | YOVICH | JOAN | 19.08 |
| 41 | ZEPEDA | OSCAR | 19.08 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario